Стальной прокат «Г»-образного сечения, производится из качественной углеродистой или низколегированной стали хорошо свариваемых марок. Производится способом горячей прокатки в широком диапазоне размеров. Используется в строительстве и машиностроении как основной или вспомогательный материал для каркасов и силовых элементов. Отличается высокой прочностью на изгиб, благодаря наличию продольного ребра жесткости.
В продажу поступает уголок равнополочный и неравнополочный. Первый более популярный, благодаря высокой прочности и точности размеров. Он используется практически во всех монтажных работах. Неравнополочный используется в ряде работ, где важна именно асимметрия граней. Заказать все марки уголка можно в длине отрезков от 4 до 12 м.
Можем предоставить эксклюзивные цены на уголки производства компании «Евраз».
Уголок равнополочный
Наименование | Размеры | Марка | Длина (м.) | Цена (руб./тонна) |
Уголок 25х3 | 25 | Ст3 | 6000 | 68 990 |
Уголок 25х4 | 25 | Ст3 | 12000 | 74 490 |
Уголок 25х4 | 25 | Ст3 | 6000 | 118 990 |
Уголок 25х4 | 25 | Ст3 | 6000 | 63 190 |
Уголок 32х3 | 32 | Ст3 | 6000 | 66 690 |
Уголок 32х4 | 32 | Ст3 | 12000 | 84 490 |
Уголок 32х4 | 32 | Ст3 | 6000 | 66 990 |
Уголок 35х3 | 35 | Ст3 | 12000 | 42 990 |
Уголок 35х3 | 35 | Ст3 | 6000 | 66 990 |
Уголок 35х4 | 35 | Ст3 | 12000 | 39 990 |
Уголок 35х4 | 35 | Ст3 | 6000 | 66 690 |
Уголок 40х4 | 40 | Ст3 | 12000 | 60 990 |
Уголок 40х4 | 40 | Ст3 | 6000 | 61 490 |
Уголок 40х5 | 40 | Ст3 | 12000 | 64 990 |
Уголок 40х5 | 40 | Ст3 | 6000 | 64 990 |
Уголок низколегир 40х4 | 40 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 61 990 |
Уголок низколегир 40х4 | 40 | Ст09Г2С-15 | 6000 | 87 490 |
Уголок 45х4 | 45 | Ст3 | 11700 | 58 990 |
Уголок 45х4 | 45 | Ст3 | 12000 | 60 690 |
Уголок 45х4 | 45 | Ст3 | 6000 | 61 490 |
Уголок 45х5 | 45 | Ст3 | 12000 | 60 990 |
Уголок 45х5 | 45 | Ст3 | 6000 | 61 190 |
Уголок 50х4 | 50 | Ст3 | 12000 | 61 190 |
Уголок 50х4 | 50 | Ст3 | 6000 | 61 690 |
Уголок 50х5 | 50 | Ст3 | 12000 | 61 490 |
Уголок 50х5 | 50 | Ст3 | 12000 | 55 190 |
Уголок 50х5 | 50 | Ст3 | 6000 | 61 990 |
Уголок низколегир 50х4 | 50 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 62 990 |
Уголок низколегир 50х5 | 50 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 61 990 |
Уголок 63х4 | 63 | Ст3 | 12000 | 61 190 |
Уголок 63х5 | 63 | Ст3 | 12000 | 61 190 |
Уголок 63х5 | 63 | Ст3 | 6000 | 61 690 |
Уголок 63х6 | 63 | Ст3 | 12000 | 61 990 |
Уголок 63х6 | 63 | Ст3 | 6000 | 61 990 |
Уголок низколегир 63х5 | 63 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 69 490 |
Уголок низколегир 63х6 | 63 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 60 490 |
Уголок 70х5 | 70 | Ст3 | 12000 | 67 490 |
Уголок 70х5 | 70 | Ст3 | 6000 | 67 490 |
Уголок 70х6 | 70 | Ст3 | 12000 | 67 990 |
Уголок 70х6 | 70 | Ст3 | 6000 | 67 490 |
Уголок 70х7 | 70 | Ст3 | 12000 | 68 490 |
Уголок низколегир 70х6 | 70 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 68 990 |
Уголок 75х5 | 75 | Ст3 | 12000 | 67 690 |
Уголок 75х5 | 75 | Ст3 | 6000 | 67 190 |
Уголок 75х5 | 75 | Ст3 | 6000 | 63 490 |
Уголок 75х6 | 75 | Ст3 | 12000 | 67 990 |
Уголок 75х6 | 75 | Ст3 | 6000 | 68 490 |
Уголок 75х7 | 75 | Ст3 | 12000 | 67 490 |
Уголок 75х7 | 75 | Ст3 | 6000 | 85 490 |
Уголок 75х8 | 75 | Ст3 | 12000 | 67 490 |
Уголок 75х8 | 75 | Ст3 | 6000 | 67 490 |
Уголок низколегир 75х5 | 75 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 67 990 |
Уголок низколегир 75х6 | 75 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 67 990 |
Уголок низколегир 75х8 | 75 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 45 990 |
Уголок низколегир 75х8 | 75 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 69 490 |
Уголок низколегир 75х8 | 75 | Ст09Г2С-15 | 6000 | 45 990 |
Уголок 80х6 | 80 | Ст3 | 12000 | 67 490 |
Уголок 80х6 | 80 | Ст3 | 6000 | 67 490 |
Уголок 80х7 | 80 | Ст3 | 12000 | 67 490 |
Уголок 80х8 | 80 | Ст3 | 12000 | 67 490 |
Уголок 80х8 | 80 | Ст3 | 12000 | 64 490 |
Уголок 80х8 | 80 | Ст3 | 6000 | 67 490 |
Уголок низколегир 80х8 | 80 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 68 990 |
Уголок 90х6 | 90 | Ст3 | 12000 | 67 190 |
Уголок 90х6 | 90 | Ст3 | 6000 | 67 490 |
Уголок 90х7 | 90 | Ст3 | 12000 | 67 190 |
Уголок 90х8 | 90 | Ст3 | 12000 | 67 490 |
Уголок низколегир 90х6 | 90 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 68 990 |
Уголок низколегир 90х7 | 90 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 45 490 |
Уголок низколегир 90х7 | 90 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 69 490 |
Уголок низколегир 90х8 | 90 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 46 990 |
Уголок 100х7 | 100 | Ст3 | 12000 | 67 190 |
Уголок 100х7 | 100 | Ст3 | 12000 | 62 490 |
Уголок 100х8 | 100 | Ст3 | 12000 | 67 690 |
Уголок 100х8 | 100 | Ст3 | 6000 | 67 490 |
Уголок 100х10 | 100 | Ст3 | 11700 | 38 490 |
Уголок 100х10 | 100 | Ст3 | 12000 | 67 490 |
Уголок 100х10 | 100 | Ст3 | 6000 | 70 990 |
Уголок 100х12 | 100 | Ст3 | 12000 | 66 990 |
Уголок 100х12 | 100 | Ст3 | 6000 | 42 490 |
Уголок низколегир 100х7 | 100 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 69 490 |
Уголок низколегир 100х10 | 100 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 68 990 |
Уголок 110х7 | 110 | Ст3 | 12000 | 71 990 |
Уголок 110х8 | 110 | Ст3 | 12000 | 69 690 |
Уголок низколегир 110х8 | 110 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 71 490 |
Уголок 125х8 | 125 | Ст3 | 12000 | 71 690 |
Уголок 125х9 | 125 | Ст3 | 12000 | 68 990 |
Уголок 125х10 | 125 | Ст3 | 12000 | 68 990 |
Уголок 125х12 | 125 | Ст3 | 12000 | 68 990 |
Уголок низколегир 125х9 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 48 490 |
Уголок низколегир 125х12 | 125 | Ст09Г2С-14 | 12000 | 44 490 |
Уголок 140х9 | 140 | Ст3 | 12000 | 112 900 |
Уголок 140х9 | 140 | Ст3 | 9000 | 65 650 |
Уголок 140х10 | 140 | Ст3 | 12000 | 112 900 |
Уголок 140х10 | 140 | Ст3 | 9000 | 65 650 |
Уголок 140х12 | 140 | Ст3 | 12000 | 113 400 |
Уголок низколегир 140х9 | 140 | С345 | 12000 | 120 800 |
Уголок низколегир 140х9 | 140 | С345 | 9000 | 103 950 |
Уголок низколегир 140х10 | 140 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 82 400 |
Уголок 160х10 | 160 | Ст3 | 12000 | 112 900 |
Уголок 160х10 | 160 | Ст3 | 9000 | 75 100 |
Уголок 160х12 | 160 | Ст3 | 12000 | 112 900 |
Уголок 160х14 | 160 | Ст3 | 12000 | 113 400 |
Уголок 160х16 | 160 | Ст3 | 12000 | 113 400 |
Уголок 160х16 | 160 | Ст3 | 9000 | 65 650 |
Уголок низколегир 160х10 | 160 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 70 650 |
Уголок низколегир 160х10 | 160 | Ст09Г2С-15 | 9000 | 70 650 |
Уголок низколегир 160х12 | 160 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 103 950 |
Уголок низколегир 160х16 | 160 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 80 350 |
Уголок 180х11 | 180 | Ст3 | 12000 | 115 750 |
Уголок 180х12 | 180 | Ст3 | 12000 | 98 900 |
Уголок низколегир 180х11 | 180 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 900 |
Уголок низколегир 180х12 | 180 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 106 300 |
Уголок 200х12 | 200 | Ст3 | 12000 | 96 600 |
Уголок 200х16 | 200 | Ст3 | 12000 | 113 400 |
Уголок 200х20 | 200 | Ст3 | 12000 | 96 600 |
Уголок 200х25 | 200 | Ст3 | 12000 | 113 400 |
Уголок 200х30 | 200 | Ст3 | 12000 | 96 600 |
Уголок низколегир 200х12 | 200 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 70 650 |
Уголок низколегир 200х12 | 200 | Ст09Г2С-12 | 9000 | 63 250 |
Уголок низколегир 200х16 | 200 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 103 950 |
Уголок низколегир 200х20 | 200 | С345 | 12000 | 70 650 |
Уголок 25х3 оцинкованный | 25 | Ст3 | 6000 | 118 990 |
низколегированный уголок 25х4 | 25 | Ст09Г2С-15 | 6000 | 74 990 |
низколегированный уголок 32х4 6м | 32 | Ст09Г2С-15 | 6000 | 74 990 |
Уголок 40х3 | 40 | Ст3 | 12000 | 61 190 |
Уголок 40х3 | 40 | Ст3 | 6000 | 61 690 |
Уголок 50х4 оцинкованный | 50 | Ст3 | 6000 | 118 990 |
Уголок 50х5 оцинкованный | 50 | Ст3 | 6000 | 118 990 |
Уголок 63х4 | 63 | Ст3 | 6000 | 62 190 |
низколегированный уголок 70х5 | 70 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 490 |
Уголок 75х5 | 75 | С255 | 12000 | 67 990 |
Уголок 75х6 | 75 | С255 | 12000 | 67 990 |
Уголок 80х7 | 80 | Ст3 | н/д | 61 490 |
низколегированный уголок 80х7 | 80 | С345 | 12000 | 73 990 |
Уголок 90х6 | 90 | С255 | 12000 | 67 190 |
Уголок 90х7 | 90 | С255 | 12000 | 67 490 |
Уголок 90х7 | 90 | Ст3 | 6000 | 67 490 |
Уголок 90х7 | 90 | Ст3 | н/д | 59 490 |
Уголок 90х8 | 90 | Ст3 | 6000 | 67 490 |
низколегированный уголок 90х8 | 90 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 490 |
Уголок 100х7 | 100 | С255 | 12000 | 67 190 |
Уголок 100х7 | 100 | Ст3 | 6000 | 68 490 |
Уголок 100х8 | 100 | С255 | 12000 | 67 690 |
низколегированный уголок 100х8 | 100 | С355 | 12000 | 72 990 |
низколегированный уголок 100х8 | 100 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 990 |
низколегированный уголок 100х10 | 100 | С355 | 12000 | 72 990 |
низколегированный уголок 100х12 | 100 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 990 |
низколегированный уголок 110х7 | 110 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 74 990 |
Уголок 125х8 | 125 | С255 | 12000 | 71 690 |
низколегированный уголок 125х10 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 990 |
низколегированный уголок 125х12 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 990 |
Уголок 140х9 | 140 | Ст255 | 12000 | 112 900 |
Уголок 140х10 | 140 | Ст255 | 12000 | 112 900 |
Уголок 140х12 | 140 | С255 | 12000 | 112 900 |
низколегированный уголок 140х9 | 140 | С355 | 12000 | 121 300 |
низколегированный уголок 140х10 | 140 | С345 | 12000 | 121 300 |
низколегированный уголок 140х10 | 140 | С355 | 12000 | 121 300 |
Уголок 160х10 | 160 | С255 | 12000 | 112 900 |
Уголок 160х12 | 160 | С255 | 12000 | 112 900 |
Уголок 160х14 | 160 | С255 | 12000 | 112 900 |
Уголок 160х16 | 160 | С255 | 12000 | 112 900 |
низколегированный уголок 160х10 | 160 | С345 | 12000 | 121 300 |
низколегированный уголок 160х10 | 160 | С355 | 12000 | 121 300 |
низколегированный уголок 160х12 | 160 | С345 | 12000 | 121 300 |
низколегированный уголок 160х12 | 160 | С355 | 12000 | 121 300 |
низколегированный уголок 160х16 | 160 | С355 | 12000 | 121 300 |
Уголок 180х11 | 180 | С255 | 12000 | 115 250 |
Уголок 180х12 | 180 | С255 | 12000 | 115 250 |
низколегированный уголок 180х11 | 180 | С355 | 12000 | 123 600 |
низколегированный уголок 180х12 | 180 | С355 | 12000 | 123 600 |
Уголок 200х12 | 200 | С255 | 12000 | 112 900 |
Уголок 200х14 | 200 | Ст3 | 12000 | 112 900 |
Уголок 200х16 | 200 | С255 | 12000 | 112 900 |
Уголок 200х20 | 200 | С255 | 12000 | 112 900 |
низколегированный уголок 200х12 | 200 | С355 | 12000 | 121 300 |
низколегированный уголок 200х14 | 200 | С355 | 12000 | 121 300 |
низколегированный уголок 200х16 | 200 | С355 | 12000 | 121 300 |
низколегированный уголок 200х20 | 200 | С355 | 12000 | 121 300 |
Уголок 75х50х6 | 75 | Ст3 | 6000 | 98 990 |
Уголок 100х63х8 | 100 | Ст3 | 9000 | 83 990 |
Уголок 160х100х10 | 160 | С255 | 12000 | 113 200 |
низколегированный уголок 160х100х10 | 160 | 09Г2С | 12000 | 124 750 |
Уголок 200х125х12 | 200 | С255 | 12000 | 113 200 |
Уголок 200х125х14 | 200 | Ст3 | 12000 | 113 200 |
низколегированный уголок 200х125х12 | 200 | С355 | 12000 | 121 600 |
Уголок 25х4 | 25 | Ст09Г2С-15 | 6000 | 74 990 |
Уголок 32х4 6м | 32 | Ст09Г2С-15 | 6000 | 74 990 |
Уголок 40х4 | 40 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 69 990 |
Уголок 50х4 | 50 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 66 490 |
Уголок 50х5 | 50 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 67 490 |
Уголок 63х5 | 63 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 66 490 |
Уголок 63х6 | 63 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 66 990 |
Уголок 70х5 | 70 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 490 |
Уголок 70х6 | 70 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 74 990 |
Уголок 75х5 | 75 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 990 |
Уголок 75х6 | 75 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 990 |
Уголок 75х8 | 75 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 990 |
Уголок 80х6 | 80 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 74 990 |
Уголок 80х7 | 80 | С345 | 12000 | 73 990 |
Уголок 80х8 | 80 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 74 990 |
Уголок 90х6 | 90 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 74 990 |
Уголок 90х7 | 90 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 74 990 |
Уголок 90х8 | 90 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 490 |
Уголок 100х7 | 100 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 990 |
Уголок 100х8 | 100 | С355 | 12000 | 72 990 |
Уголок 100х8 | 100 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 990 |
Уголок 100х10 | 100 | С355 | 12000 | 72 990 |
Уголок 100х10 | 100 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 990 |
Уголок 100х12 | 100 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 990 |
Уголок 110х7 | 110 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 74 990 |
Уголок 110х8 | 110 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 76 990 |
Уголок 125х8 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 76 990 |
Уголок 125х9 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 990 |
Уголок 125х10 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 990 |
Уголок 125х12 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 990 |
Уголок 140х9 | 140 | С345 | 12000 | 121 300 |
Уголок 140х9 | 140 | С355 | 12000 | 121 300 |
Уголок 140х10 | 140 | С345 | 12000 | 121 300 |
Уголок 140х10 | 140 | С355 | 12000 | 121 300 |
Уголок 160х10 | 160 | С345 | 12000 | 121 300 |
Уголок 160х10 | 160 | С355 | 12000 | 121 300 |
Уголок 160х10 | 160 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 121 300 |
Уголок 160х12 | 160 | С345 | 12000 | 121 300 |
Уголок 160х12 | 160 | С355 | 12000 | 121 300 |
Уголок 160х16 | 160 | С355 | 12000 | 121 300 |
Уголок 180х11 | 180 | С355 | 12000 | 123 600 |
Уголок 180х12 | 180 | С355 | 12000 | 123 600 |
Уголок 200х12 | 200 | С355 | 12000 | 121 300 |
Уголок 200х14 | 200 | С355 | 12000 | 121 300 |
Уголок 200х16 | 200 | С355 | 12000 | 121 300 |
Уголок 200х20 | 200 | С355 | 12000 | 121 300 |
Уголок нерж. никельсодержащий 50х4 | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 328 600 |
Уголок нерж. никельсодержащий 70х5 | 70 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 328 600 |
Уголок 100х10 | 100 | С255 | 12000 | 67 190 |
низколегированный уголок 100х7 | 100 | С355 | 12000 | 72 990 |
Уголок 100х7 | 100 | С355 | 12000 | 72 990 |
Уголок неравнополочный
Наименование | Размеры | Марка | Длина (м.) | Цена (руб./тонна) |
Уголок 63х40х5 | 63 | Ст3 | 12000 | 88 990 |
Уголок 63х40х5 | 63 | Ст3 | 6000 | 96 490 |
Уголок 63х40х6 | 63 | Ст3 | 12000 | 88 990 |
Уголок 63х40х6 | 63 | Ст3 | 6000 | 94 490 |
Уголок 75х50х5 | 75 | Ст3 | 12000 | 98 990 |
Уголок 75х50х6 | 75 | Ст3 | 12000 | 98 990 |
Уголок 100х63х6 | 100 | Ст3 | 12000 | 83 990 |
Уголок 100х63х8 | 100 | Ст3 | 12000 | 83 990 |
Уголок 125х80х8 | 125 | Ст3 | 12000 | 143 990 |
Уголок 125х80х10 | 125 | Ст3 | 12000 | 143 990 |
Уголок низколегир 125х80х10 | 125 | 09Г2С-14 | 12000 | 64 990 |
Уголок 140х90х8 | 140 | Ст3 | 12000 | 143 990 |
Уголок 140х90х8 | 140 | Ст3 | н/д | 112 490 |
Уголок 140х90х10 | 140 | Ст3 | 12000 | 143 990 |
Уголок 140х90х10 | 140 | Ст3 | н/д | 84 490 |
Уголок 160х100х10 | 160 | Ст3 | 12000 | 113 200 |
Уголок 160х100х10 | 160 | Ст3 | н/д | 113 700 |
Уголок равнополочный низколегированный
Наименование | Размеры | Марка | Длина (м.) | Цена (руб./тонна) |
Уголок 40х4 | 40 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 69 990 |
Уголок 40х4 | 40 | Ст09Г2С-15 | 6000 | 87 490 |
Уголок 50х4 | 50 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 66 490 |
Уголок 50х5 | 50 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 67 490 |
Уголок 63х5 | 63 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 85 190 |
Уголок 63х5 | 63 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 66 490 |
Уголок 63х6 | 63 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 66 990 |
Уголок 70х6 | 70 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 490 |
Уголок 75х5 | 75 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 990 |
Уголок 75х6 | 75 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 990 |
Уголок 75х8 | 75 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 45 990 |
Уголок 75х8 | 75 | Ст09Г2С-12 | 6000 | 86 990 |
Уголок 75х8 | 75 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 990 |
Уголок 75х8 | 75 | Ст09Г2С-15 | 6000 | 45 990 |
Уголок 80х6 | 80 | Ст09Г2С-12 | 6000 | 45 990 |
Уголок 80х6 | 80 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 74 990 |
Уголок 80х8 | 80 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 74 990 |
Уголок 90х6 | 90 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 74 990 |
Уголок 90х7 | 90 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 51 490 |
Уголок 90х7 | 90 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 74 990 |
Уголок 90х8 | 90 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 47 490 |
Уголок 100х7 | 100 | Ст09Г2С-12 | 6000 | 46 490 |
Уголок 100х7 | 100 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 990 |
Уголок 100х10 | 100 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 990 |
Уголок 100х10 | 100 | Ст09Г2С-15 | 6000 | 45 490 |
Уголок 110х8 | 110 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 76 990 |
Уголок 125х8 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 76 990 |
Уголок 125х9 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 990 |
Уголок 125х12 | 125 | Ст09Г2С-14 | 12000 | 44 490 |
Уголок 140х9 | 140 | С345 | 12000 | 121 300 |
Уголок 140х9 | 140 | С345 | 9000 | 103 950 |
Уголок 140х9 | 140 | Ст09Г2С-12 | 9000 | 63 250 |
Уголок 140х10 | 140 | Ст09Г2С-12 | 9000 | 63 250 |
Уголок 140х10 | 140 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 82 400 |
Уголок 160х10 | 160 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 121 300 |
Уголок 160х10 | 160 | Ст09Г2С-15 | 9000 | 70 650 |
Уголок 160х12 | 160 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 103 950 |
Уголок 160х16 | 160 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 80 350 |
Уголок 180х11 | 180 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 900 |
Уголок 180х12 | 180 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 106 300 |
Уголок 200х12 | 200 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 70 650 |
Уголок 200х12 | 200 | Ст09Г2С-12 | 9000 | 63 250 |
Уголок 200х14 | 200 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 70 650 |
Уголок 200х16 | 200 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 103 950 |
Уголок 200х20 | 200 | С345 | 12000 | 70 650 |
Уголок нержавеющий никельсодержащий
Наименование | Размеры | Марка | Длина (м.) | Цена (руб./тонна) |
Уголок нерж. 20х3 | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 333 750 |
Уголок нерж. 25х3 | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 333 750 |
Уголок нерж. 30х3 | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 333 750 |
Уголок нерж. 35х3 | 35 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 333 750 |
Уголок нерж. 40х4 | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 328 600 |
Уголок нерж. 50х5 | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 328 600 |
Уголок нерж. 60х6 | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 328 600 |
Уголок нерж. 70х7 | 70 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 328 600 |
Уголок нерж. 75х5 | 75 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 328 600 |
Уголок нерж. 80х8 | 80 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 328 600 |
Уголок нерж. 100х6 | 100 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 328 600 |
Уголок нерж. 100х10 | 100 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 328 600 |