Сетка стальная
Наименование | Размер | Цена руб/м |
Сетка стальная тканая | 5х0,7 | 71.48 |
Сетка стальная тканая | 5х1 | 176.64 |
Сетка стальная тканая | 5х1,2 | 195.96 |
Сетка стальная тканая | 10х0,8 | 46.37 |
Сетка стальная тканая | 10х1 | 60.9 |
Сетка стальная тканая оцинкованая | 12х0,8 | 91.8 |
Сетка стальная тканая | 14х0,8 | 37.72 |
Сетка стальная тканая оцинкованая | 14х0,8 | 50.23 |
Сетка стальная тканая | 20х0,4 | 92.92 |
Сетка сварная в картах
Наименование | Длина | Ед. изм. | Цена, руб |
Сетка сварная 60х60х2,5 | 0,5 х 2 | карта | 55 |
Сетка сварная 60х60х2,5 | 2 х 1 | карта | 100 |
Сетка сварная 60х60х3,5 | 0,5 х 2 | карта | 95 |
Сетка сварная 60х60х3,5 оцинк. | 2 х 1 | карта | 155 |
Сетка сварная 60х60х5 | 0,5 х 2 | карта | 175 |
Сетка сварная 60х60х4 | 0,5 х 2 | карта | 150 |
Сетка сварная 110х110х3 | 1,5 х 2 | карта | 120 |
Сетка сварная 110х110х4 | 1,5 х 2 | карта | 160 |
Сетка сварная 110х110х5 | 1,5 х 2 | карта | 235 |
Сетка сварная 150х150х5 | 1,5 х 2 | карта | 185 |
Сетка сварная в рулонах
Наименование | Длина | Ед. изм. | Цена, руб |
Сетка сварная 50х50х1.6 | 50 | рулон | 410 |
Сетка сварная 50х60х1.6 оцинк. | 40 | рулон | 2 100 |
Сетка сварная 25х25х1.6 | 40 | рулон | 1 350 |
Сетка сварная 25х25х1.6 оцинк. | 15 | рулон | 1 650 |
Сетка сварная 50х50х2.5 оцинк. | 20 | рулон | 2 150 |
Сетка сварная 50х60х1.6 | 40 | рулон | 850 |
Сетка сварная 50х60х1.6 | 40 | рулон | 2 000 |
Сетка сварная 28х28х1.7 | 40 | рулон | 2 450 |
Сетка стальная арматурная
Диаметр арм. | Ячейки | Карты | Марка стали | Цены руб/м2 |
6 | 100*100 | 2000*6000 | В500С | 188 |
6 | 150*150 | 2000*6000 | В500С | 100 |
6 | 200*200 | 2000*6000 | В500С | 55 |
8 | 100*100 | 2000*6000 | В500С | 300 |
8 | 150*150 | 2000*6000 | В500С | 175 |
8 | 200*200 | 2000*6000 | В500С | 155 |
10 | 100*100 | 2000*6000 | В500С | 310 |
10 | 150*150 | 2000*6000 | В500С | 275 |
10 | 200*200 | 2000*6000 | В500С | 210 |
12 | 100*100 | 2000*6000 | В500С | 550 |
12 | 150*150 | 2000*6000 | В500С | 490 |
12 | 200*200 | 2000*6000 | В500С | 410 |