Фланцы плоские

Производственные возможности

Условное давление PN, (Py), МПа 0,1; 0,25 0,6; 1,0 1,6 2,5
Условный диаметр, Dy, мм 10-1600 10-1600 10-1200 10 — 800
Температура от -70 0 С до+300 0 С
Металл 3сп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15XSM, 12X18H10T

Технические характеристики

производимых фланцев в соответствии

с ГОСТ 12820

Фланцы 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80, давление PN=0,6 МПа (6кгс/см2) Сроки производства до 30 дней!!!
Наименование D, мм D1, мм dв, мм b, мм d мм Масса, кг
Фланец 12X18H10T ГОСТ 12820-80 1-15-6 80 55 19 10 11 0,33
Фланец 12X18H10T ГОСТ 12820-80 1-20-6 90 65 26 12 11 0,53
Фланец 12X18H10T ГОСТ 12820-801-25-6 100 75 33 12 11 0,64
Фланец 12X18H10T ГОСТ 12820-80 1-32-6 120 90 39 13 14 1,01
Фланец 12X18H10T ГОСТ 12820-80 1-40-6 130 100 46 13 14 1,21
Фланец 12X18H10T ГОСТ 12820-80 1-50-6 140 110 59 13 14 1,33
Фланец 12X18H10T ГОСТ 12820-80 1-65-6 160 130 78 13 14 1.63
Фланец 12X18H10T ГОСТ 12820-80 1-80-6 185 150 91 15 18 2,44
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-100-6 205 170 110 15 18 2,85
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-125-6 235 200 135 17 18 3,88
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-150-6 260 225 161 17 18 4,39
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-200-6 315 280 222 19 18 5,89
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-250-6 370 335 273 20 18 7,67
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-300-6 435 395 325 20 22 10,28
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-350-6 485 445 377 22 22 12,58
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-400-6 535 495 426 24 22 15,2
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-500-6 640 600 530 25 26 19,72
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-600-6 755 705 630 25 26 26,24
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-800-6 975 920 820 27 30 46,14
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-1000-6 1 175 1120 1020 31 30 64,36
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-1200-6 1 400 1340 1220 34 33 99,03
Фланцы 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80, давление PN = 1,0 МПа (10 кгс/см²) Сроки производства до 30 дней!!!
Наименование D, мм D1, мм dв, мм b, мм d мм Масса, кг
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-15-10 95 65 19 10 14 0,51
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-20-10 105 75 26 12 14 0,74
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-25-10 115 85 33 12 14 0,89
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-32-10 135 100 39 14 18 1,4
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-40-10 145 110 46 15 18 1,71
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-50-10 160 125 59 15 18 2,06
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-65-10 180 145 78 17 18 2,8
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-80-10 195 160 91 17 18 3,19
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-100-10 215 180 110 19 18 3,96
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-125-10 245 210 135 21 18 5,4
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-150-10 280 240 161 21 18 6,62
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-200-10 335 295 222 21 22 8,05
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-250-10 390 350 273 23 22 10,65
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-300-10 440 400 325 24 22 12,9
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-350-10 500 460 377 24 22 15,85
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-400-10 565 515 426 26 26 21,56
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-500-10 670 620 530 28 27,7
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-600-10 780 725 630 31 30 39,4
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-800-10 1010 950 820 37 33 79,16
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-1000-10 1220 1160 1020 43 36 118,43
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-1200-10 1455 1380 1220 51 39 197,44
Фланцы 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80, давление PN = 1,6 МПа (16 кгс/см²) Сроки производства до 30 дней!!!
Наименование D, мм D1, мм dв, мм b, мм d мм Масса, кг
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-15-16 95 65 19 12 14 0,61
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-20-16 105 75 26 14 14 0,86
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-25-16 115 85 33 16 14 1,17
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-32-16 135 100 39 16 18 1,58
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-40-16 145 110 46 17 18 1,96
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-50-16 160 125 59 19 18 2,58
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-65-16 180 145 78 21 18 3,42
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-80-16 195 160 91 21 18 3,71
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-100-16 215 180 110 23 18 4,73
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-125-16 245 210 135 25 18 6,38
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-150-16 280 240 161 25 22 7,81
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-200-16 335 295 222 27 22 10,1
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-250-16 405 355 273 28 26 14,49
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-300-16 460 410 325 28 26 17,78
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-350-16 520 470 377 30 26 22,88
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-400-16 580 525 426 34 30 31
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-500-16 710 650 530 44 33 57,01
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-600-16 840 770 630 45 39 80,03
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-800-16 1020 950 820 49 39 104,41
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-1000-16 1255 1170 1020 58 42 179,37
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 1-1200-16 1485 1390 1220 71 52 297,78

    Имя Имя
    Телефон Телефон
    Email E-mail
    Информация Дополнить